第十一條本政策適用對象為工商登記、稅收解繳、海關(guān)注冊登記、統(tǒng)計(jì)關(guān)系等均在四川天府新區(qū)成都直管">
附則
第十一條本政策適用對象為工商登記、稅收解繳、海關(guān)注冊登記、統(tǒng)計(jì)關(guān)系等均在四川天府新區(qū)成都直管區(qū)的單位。
第十二條本政策實(shí)施過程中,與國家法律法規(guī)和省、市有關(guān)規(guī)定沖突的,以國家法律法規(guī)和省、市有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
第十三條本政策自印發(fā)之日起施行,有效期為2024年1月1日至2024年12月31日。對促進(jìn)新區(qū)對外貿(mào)易發(fā)展具有重要帶動作用或功能的企業(yè)和項(xiàng)目的有關(guān)獎勵,可專項(xiàng)研究支持政策。
第十四條本政策資金來源為省、市下達(dá)專項(xiàng)資金及區(qū)級財(cái)政資金,年度實(shí)際支持資金金額及支持比例將視支持資金總規(guī)模的額度而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
第十五條本政策由四川天府新區(qū)國際合作局負(fù)責(zé)解釋,具體申報(bào)細(xì)則由四川天府新區(qū)國際合作局另行制定。
貨物貿(mào)易企業(yè)綜合考評指標(biāo) | ||||
主要方面 | 指標(biāo) | 分值 | ||
企業(yè) | 營業(yè)收入 | 產(chǎn)生營收得3分,每增加1000萬元加0.5分 | ||
經(jīng)營狀況 | 稅收收入 | 產(chǎn)生稅收得3分,每增加100萬元加0.5分 | ||
(10分) | 吸納就業(yè) | 吸納就業(yè)得2分,每增加10人加0.5分 | ||
注冊自貿(mào)區(qū) | 注冊中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都天府新區(qū)片區(qū)(直管)即得2分 | |||
進(jìn)出口 | 較上一年 | 第一檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模15億元(含)以上且同比正增長的企業(yè),以60分為基礎(chǔ),每增加2500萬得0.5分; | ||
增長情況 | 增量 | 第二檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模5億元(含)-15億元且同比正增長的企業(yè),以50分為基礎(chǔ),每增加5000萬得0.5分; | ||
(80分) | (70分) | 第三檔:本年度新注冊企業(yè)、上一年度外貿(mào)規(guī)模低于5億元且同比正增長的企業(yè),以45分為基礎(chǔ),每增加7500萬得0.5分。 | ||
較上一年 | 第一檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模5億元(含)以上的,增速每實(shí)現(xiàn)4%得1分; | |||
增速 | 第二檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模1億元(含)-5億元的,增速每實(shí)現(xiàn)8%得1分; | |||
(10分) | 第三檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模1億元以下的,增速實(shí)現(xiàn)100%(含)及以上的得5分。 | |||
產(chǎn)業(yè)帶動 | 產(chǎn)業(yè)示范 | 第一檔:企業(yè)年度外貿(mào)規(guī)模額占直管區(qū)年度外貿(mào)總規(guī)模的20%及以上的得5分; | ||
(5分) | 帶動作用 | 第二檔:企業(yè)年度外貿(mào)規(guī)模占直管區(qū)年度外貿(mào)總規(guī)模的10%(含)-20%的得3分; | ||
第三檔:企業(yè)年度外貿(mào)規(guī)模占直管區(qū)年度外貿(mào)總規(guī)模的1%(含)-10%的得1分。 | ||||
第四檔:企業(yè)年度外貿(mào)規(guī)模占直管區(qū)年度外貿(mào)總規(guī)模的1%以下的不得分。 | ||||
經(jīng)濟(jì) | 開展二手汽車 | 建立成都二手車出口綜合服務(wù)平臺、海外營銷服務(wù)中心、展示展銷中心或售后服務(wù)中心的得2分。 | ||
貢獻(xiàn)度 | 出口 | |||
(5分) | 獲得境外消費(fèi)品代理權(quán) | 對獲得境外注冊消費(fèi)品品牌全國總代理權(quán)或一級代理權(quán)的企業(yè),其代理的品牌在蓉產(chǎn)生進(jìn)口實(shí)際的得1分。 | ||
引進(jìn)外資 | 實(shí)現(xiàn)外商直接投資資金到位的得0.5分,每增加50萬美金加0.5分。 | |||
引進(jìn)內(nèi)資或固定資產(chǎn)投資 | 引進(jìn)內(nèi)資到位金額或固定資產(chǎn)投資額每500萬元加0.2分。 | |||
高能級展會簽約 | 每在高能級展會上簽約一次加0.2分。 | |||
“四上”企業(yè)入庫納統(tǒng) | 首次新增入庫納統(tǒng)的企業(yè)或已入庫且年總產(chǎn)值(主營業(yè)務(wù)收入)實(shí)現(xiàn)正增長的企業(yè),加0.2分。 | |||
新區(qū)辦公 | 在直管區(qū)自建、購買或租賃場地辦公,面積在500平方米以下的加0.5分,500平方米以上的加1分。 | |||
總分100分 | 1.綜合考評得分60分以上為合格,60分以下的企業(yè)不予獎勵。60分以上,每0.2分支持5萬元,滿分100分給予最高1000萬元支持。 | |||
2.企業(yè)經(jīng)營狀況項(xiàng)下的指標(biāo)計(jì)分合計(jì)不超過10分、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度項(xiàng)下的指標(biāo)計(jì)分合計(jì)不超過5分,由其項(xiàng)下的某一個(gè)指標(biāo)單獨(dú)計(jì)分得滿分或各子指標(biāo)合計(jì)得滿分皆可。 |
入駐天府新區(qū)成都片區(qū)保稅物流中心(B型)企業(yè)綜合考評指標(biāo) | |||||
主要方面 | 指標(biāo) | 分值 | |||
企業(yè) | 營業(yè)收入 | 產(chǎn)生營收得3分,每增加100萬得0.5分 | |||
經(jīng)營狀況 | 稅收收入 | 產(chǎn)生稅收得3分,每增加10萬元得0.5分 | |||
(10分) | 吸納就業(yè) | 吸納就業(yè)得2分,每增加5人得0.5分 | |||
新區(qū)辦公 | 在新區(qū)實(shí)際辦公得2分 | ||||
進(jìn)出口 | 較上一年 | 第一檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模3.5億元(含)以上且同比正增長的企業(yè),以60分為基礎(chǔ),每增加2500萬得3分; | |||
增長情況 | 增量 | 第二檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模1.5億元(含)-3.5億元且同比正增長的企業(yè),以54分為基礎(chǔ),每增加2000萬得1分; | |||
(80分) | (前三檔70分,第四檔80分) | 第三檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模0.5億元(含)-1.5億元且同比正增長的企業(yè),以51分為基礎(chǔ),每增加2000萬得1分; | |||
第四檔:本年度新注冊企業(yè)、上一年度外貿(mào)規(guī)模低于0.5億元且同比正增長的企業(yè),以50分為基礎(chǔ),每增加1000萬得0.4分。 | |||||
較上一年 | 第一檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模3.5億元(含)以上的企業(yè),增速5%(含)以內(nèi)的得5分,在5%的基礎(chǔ)上每增長5%加1.5分; | ||||
增速 | 第二檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模1.5億元(含)-3.5億元的企業(yè),增速每實(shí)現(xiàn)30%(含)得2分; | ||||
(前三檔10分) | 第三檔:上一年度外貿(mào)規(guī)模0.5億元(含)-1.5億元的企業(yè),增速每實(shí)現(xiàn)50%(含)得0.75分。 | ||||
產(chǎn)業(yè)帶動 | 產(chǎn)業(yè)示范帶動作用 | 第一檔:企業(yè)年度進(jìn)出口額占天府新區(qū)成都片區(qū)保稅物流中心(B型)年度進(jìn)出口總額的40%及以上的得5分; | |||
(5分) | 第二檔:企業(yè)年度進(jìn)出口額占天府新區(qū)成都片區(qū)保稅物流中心(B型)年度進(jìn)出口總額的30%及以上的得3分; | ||||
第三檔:企業(yè)年度進(jìn)出口額占天府新區(qū)成都片區(qū)保稅物流中心(B型)年度進(jìn)出口總額的20%及以上的得2分。 | |||||
第四檔:企業(yè)年度進(jìn)出口額占天府新區(qū)成都片區(qū)保稅物流中心(B型)年度進(jìn)出口總額的15%及以上的得1分。 | |||||
查一查企業(yè)可申報(bào)哪些惠企政策
銳創(chuàng)社成功服務(wù)案例銳創(chuàng)社服務(wù)企業(yè)14647家,深度服務(wù)客戶2934家
獎補(bǔ)政策快速匹配 獎補(bǔ)額度精準(zhǔn)預(yù)估
熱門政策按政策類型 精準(zhǔn)查詢 高效匹配
查一查企業(yè)可申報(bào)哪些惠企政策
各地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策不同,銳創(chuàng)社可提供專業(yè)政策咨詢服務(wù)
精誠鑄造 金牌服務(wù)銳創(chuàng)社資深技術(shù)經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì) 產(chǎn)品化服務(wù)模式 高項(xiàng)目立項(xiàng)率 高學(xué)歷人才占比81%
每年項(xiàng)目申報(bào)量5000+ 幫助企業(yè)融資金額達(dá)2億元
銳創(chuàng)社政策服務(wù)優(yōu)勢
數(shù)萬企業(yè)共同的選擇
取消
| |||||